| 越紡織業(yè)尋找中國以外原料供應商以搶抓TPP機遇 | [2015/10/02] | |
| 印度盧比貶值讓印度紡織品出口憂喜參半 | [2015/10/01] | |
| 2014年全球新紡機總交易量略有下降 | [2015/09/28] | |
| 意大利紡織機械二季度銷售上漲15% | [2015/09/24] | |
| 37個紡織機械類項目入選中紡聯(lián)2015項目計劃 | [2015/09/23] | |
| 我國成為再生聚酯第一利用大國 | [2015/09/21] | |
| “一帶一路”助力上合組織成員國深化合作 | [2015/09/21] | |
| 天門紡機打造文化實力綜述 | [2015/09/17] | |
| 紡織市場低迷?只是更理性罷了! | [2015/09/10] | |
| 2015年7月我國棉紗棉布進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | [2015/09/09] | |

首頁

